
• Babban diamita na ciki, 50%-80% ya fi girma fiye da filogi na gargajiya.
• Zoben da za a iya narkarwa yana maye gurbin silinda na gargajiya mai narkarwa, yana rage girman da kashi 90%.
• Tsarin da aka haɗa tare da ƙirar wurin zama mai hana tsufa.
• Tsawon lokaci mai tsawo don sauƙin sakawa a cikin yanayin rijiya mai nakasa.
• Ƙaramin girma, saurin narkewar abinci, ƙarancin ragowar.
| Azuzuwan zafin jiki | Zafin jiki na tsari | Lokacin narkewa (Dangane da zafin jiki da gishirin ruwa) |
| Babban zafin jiki | 90℃~120℃ | Kwanaki 2 ~ 5 |
| Matsakaicin zafin jiki | 60℃~90℃ | Kwanaki 2 ~ 5 |
| Ƙananan zafin jiki | 25℃~60℃ | Kwanaki 3 ~ 7 |
| Sigogi na CSG | Sigogi na frac masu narkewa | ||||
| girman csg | nauyin csg | ID na csg | Max OD | Ƙaramin ID | tsawon |
| in. (mm) | Fam/ƙafa | in. (mm) | in. (mm) | in. (mm) | in. (mm) |
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
| 3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31(312.75) |
• Tsarin tsarin frac plug na gargajiya, nau'in zamewa da matsewa na manyan bututun roba, ƙarin ɗaurewa mai ƙarfi, ingantaccen aikin rufewa
• Tsarin daidaitawar zafin jiki ya fi faɗi
• Ƙaramin ƙirar diamita na waje, mai sauƙin aiki a yanayin nakasar casing
• Ƙananan ragowar
| Azuzuwan zafin jiki | Zafin jiki na tsari | Lokacin narkewa (Mai alaƙa da zafin jiki da gishirin ruwa) |
| zafin jiki mai yawa | 120℃~185℃ | Kwanaki 3 ~ 5 |
| Babban zafin jiki | 90℃~120℃ | Kwanaki 4 ~ 6 |
| Matsakaicin zafin jiki | 60℃~90℃ | Kwanaki 4 ~ 6 |
| Ƙananan zafin jiki | 25℃~60℃ | Kwanaki 5 ~ 8 |
| Sigogi na CSG | Sigogi na frac masu narkewa | |||||||
| girman csg | nauyin csg | ID na csg | Max OD | Ƙaramin ID | tsawon | |||
| in. (mm) | Fam/ƙafa | in. (mm) | in. (mm) | in. (mm) | in. (mm) | |||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
| 23~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
| 23~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) | |||
• Tsarin zoben hatimin ƙarfe na musamman, duk hatimin ƙarfe, babu sassan roba
• Girman diamita na ciki mai girma sosai, kashi 60% ya fi girma fiye da filogi na gargajiya
• Tsarin ƙarami, ƙirar saitin farko da aka haɗa
• Tsawon da ya fi guntu, sauƙin aiki a yanayin nakasar casing
• Ƙaramin girma, narkewa cikin sauri, ƙarancin ragowar
• Tsarin daidaitawar zafin jiki ya fi faɗi
| Azuzuwan zafin jiki | Zafin jiki na tsari | Lokacin narkewa (Mai alaƙa da zafin jiki da gishirin ruwa) |
| Babban zafin jiki | 90℃~120℃ | Kwanaki 2 ~ 5 |
| Matsakaicin zafin jiki | 60℃~90℃ | Kwanaki 2 ~ 5 |
| Ƙananan zafin jiki | 25℃~60℃ | Kwanaki 3 ~ 7 |
| Sigogi na CSG | Sigogi na frac masu narkewa | ||||||
| girman csg | nauyin csg | ID na csg | Max OD | Ƙaramin ID | tsawon | ||
| in. (mm) | Fam/ƙafa | in. (mm) | in. (mm) | in. (mm) | in. (mm) | ||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
| 5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) | |||
Muna da takardar shaidar API 11D1(V0) da kuma takardar shaidar API 14A.
Sakamakon gwaji: ya cancanci nutsewa, hatimin zama da juriya ga matsin lamba, narkewa kamar yadda aka nuna a cikin hoton.
Muna da cikakken sabis bayan tallace-tallace da kuma tsarin horar da abokan ciniki.
Bincike
5-1203, Yankin Masana'antu na Dahua, Lamba ta 2 Titin Yunshui, Yankin ci gaban fasaha mai zurfi, Xi'an, 710065, China
86-13609153141