
1. Sanda mai gogewa wani nau'in sanda ne na musamman da aka haɗa da sandar tsotsa da kuma rataye katako. Yana saman sandar tsotsa, yana buƙatar ɗaukar ƙarfi mafi girma, don haka yana da diamita mafi girma da kuma ƙarfin ƙarfe mafi girma fiye da sandar tsotsa, kuma saman yana da santsi sosai.
2. Babban aiki:
An haɗa shi da saitin marufi a cikin akwatin marufi don rufe kan rijiyar da hana fallasa mai, iskar gas, da ruwa.
Mai haɗa na ɗan lokaci tsakanin sandar tsotsa da kuma rataye kan alfadari
Gwajin zane mai nuna ƙarshen aiki.
Kammala aikin sarrafa rijiyoyi daban-daban, kamar bugun famfo, da daidaita saitin famfo.
| Ƙimar da aka fi sani | Diamita na jikin sandar D | Length Lmm士 50mm (Lft 士 2in) | Diamita na zaren mara iyaka mm (in) | mm (in) Diamita na waje na kafada na waje | Girman sandar tsotsa mai dacewa mm (in) |
| 29 | 28. 6 (11/8) | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 | 24 (15/16) PR | 一 | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) PR | 一 | 19 (3/4) | |||
| 29 | 28. 6 (11/8) sandar da aka yi wa rauni a gefe ɗaya | 2438, 3353, 4877, 6707, 7315, 7925 (8. 11, 16. 22, 24, 26) | 24 (15/16) SR | 31.8+0.127-0.254 (1.250+0.005-0.010) | 16 (5/8) |
| 27 (1 1/16) SR | 38.1+0.127-0.254 (1.500+0.005-0.010) | 19 (3/4) | |||
| 32 | 31.8(1 1/4) | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) PR | 一 | 22(7/8) |
| 32 | 31.8 (1 1/4) sandar da aka yi wa rauni a gefe ɗaya | 3353, 4877, ,6707,7315, 7925, 9144, 10973 | 30 (1 3/16) SR | 41.3+0.127-0.254 (1.625+0.005-0.010) | 22(7/8) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) | 4877, 6707, 7315, 7925. 9144. 10973 | 35(1 3/8) PR | 一 | 25(1) |
| 38 | 38. 1 (1 1/2) sandar da aka yi wa rauni a gefe ɗaya | 4877, 6707, 7315, 7925. 9144. 10973 | 40(1 9/16) SR | 57.2+0.381-0.381 (2.250+0.015-0.015) | 29(1 1/8) |
● Kayan aikin injiniya na sandar goge ƙarfe
| MATAKI | Ƙarfin Mafi ƙarancin Yawa (0.2% Ragowar Canzawa) | Mafi ƙarancin ƙarfin taurin kai | Matsakaicin Ƙarfin Tashin Hankali | Ƙarawa 200mm% | Rage Yankin Z% | HRC | HB | Rayuwa Mai Gajiya | |||
|
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | ≥13 | ≥50 | / | / | ≥1.0X106 |
| C | 60000 | 414 | 90000 | 621 | 115000 | 793 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| D | 85000 | 586 | 115000 | 793 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| KD | 85000 | 590 | 115000 | 795 | 140000 | 965 | ≥13 | ≥50 | / | / | / |
| H | 115000 | 795 | 140000 | 965 | 173339 | 1195 | ≥13 | ≥45 | / | / | / |
| EHL | / | / | 188500 | 1300 | 217500 | 1500 | / | / | ≥50 | ≥320 | ≥2.5X106 |
| Lura: Idan ba za a iya auna ƙarfin mafi ƙarancin yawan amfanin ƙasa ba, ya kamata a yi la'akari da shi a matsayin samfurin da aka saba amfani da shi kuma a saka extensometer don aunawa. | |||||||||||
| A Gabaɗaya ana yin sa ne da ƙarfe mai inganci, wanda zai iya isa ga halayen injina na teburin | |||||||||||
● Sinadarin Sinadarin Sandar Sucker da Aka Fi Amfani da Ita
| AISI | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | V | Cu | Al |
| 4130 | 0.26-0.33 | 0.17-0.37 | 0.4-0.7 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | / | ≤0.2 | / |
| 4140 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4142 | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.9-1.2 | ≤0.3 | 0.15-0.25 | 0.04-0.09 | ≤0.2 | / |
| 4330 | 0.3-0.35 | 0.15-0.35 | 0.8-1.1 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.1 | 1.65-2.0 | 0.2-0.3 | 0.05-0.10 | ≤0.2 | / |
| 4720 | 0.19-0.23 | 0.15-0.35 | 0.85-1.05 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.8-1.05 | 0.9-1.2 | 0.22-0.30 | 0.02-0.05 | 0.40-0.60 |
/ |
Bincike
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu Tiangu 6th, Hi-tech Development Zone Xi'an, China
86-13609153141