
An ƙera Roller Reamer don ayyukan sake fasalin abubuwa daban-daban, amma musamman don dalilai na daidaitawa lokacin haƙa ramuka a cikin tsarin da ke da wahalar cirewa. Zai dace da girman ramuka daga inci 4 5/8 zuwa inci 26. Bugu da ƙari, kowane jiki ta hanyar sauƙin daidaita tubalan da zaɓin masu yankewa, zai dace da girman ramuka iri-iri.
Ana bayar da nau'ikan yanka uku daban-daban (T, F da B):
Nau'i na T: An niƙa, an yi masa injin da haƙoran da suka yi kaifi masu tauri don samar da laushi.
Nau'in F: An niƙa, an yi masa injin da haƙoran da suka yi tauri, don matsakaicin tauri.
Nau'i na B: An haɗa shi da maɓallan tungsten carbide da aka matse a ciki, don ƙirƙirar tauri.
| Girman rami (inci/mm) | Haɗin kai. API | Wuya OD (inci/mm) | Diamita na Yankan Yanka (inci/mm) | Tsawon Mai Yankewa (inci/mm) | Tsawon Jimla (inci/mm) |
| 28" (711.2) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 7" (178) | 15 3/4" (400) | 112 7/8" (2867) |
| 26" (660.4) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 7" (178) | 15 3/4" (400) | 118 7/64" (3000) |
| 24" (609.6) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 6 7/32" (158) | 15 3/4" (400) | 110 15/64" (2800) |
| 22" (558.8) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 6 7/32" (158) | 15 3/4" (400) | 105" (2667) |
| 17 1/2" (444.5) | 7 5/8 REG | 9" (229) | 5 1/2" (140) | 12" (304) | 88 39/64" (2200) |
| 12 1/4" (331.2) | 6 5/8 REG | 8" (203) | 3 15/16" (100) | 11 13/16" (300) | 74 13/16" (1900) |
| 8 1/2" (215.9) | NC50 (4 1/2 REG) | 6 1/2" (165) | 2 13/16" (71) | 7 7/8" (200) | 68 7/64" (1730) |
| 6" (152.4) | NC38 (3 1/2 REG) | 4 3/4" (121) | 2" (50.6) | 7 7/8" (200) | 55 1/8" (1400) |
| 5 7/8" (149.2) | NC38 (3 1/2 REG) | 4 3/4" (121) | 1 13/16" (46.2) | 7 7/8" (200) | 55 1/8" (1400) |
Bincike
5-1203, Yankin Masana'antu na Dahua, Lamba ta 2 Titin Yunshui, Yankin ci gaban fasaha mai zurfi, Xi'an, 710065, China
86-13609153141