
Manhajar Samar da Kayan Aiki ta AS1-X & AS1-X-HP na'urar tattara kayan aiki ce mai matsewa ko kuma mai saita tashin hankali, ana iya barin ta a cikin matsin lamba, matsi, ko matsayi mara tsaka tsaki, kuma tana iya riƙe matsin lamba daga sama ko ƙasa. Babban hanyar wucewa ta ciki tana rage tasirin swabing yayin shiga da dawowa, kuma tana rufewa lokacin da aka saita na'urar tattara kayan aiki.
Idan aka saki fakitin, sai a fara buɗewa, wanda hakan zai sa matsin lamba ya daidaita kafin a saki fakitin sama. Fakitin yana da tsarin sakin zamewa na sama wanda ke rage ƙarfin da ake buƙata don sakin fakitin. Zamewa mara alkibla ana fara sakin ta, wanda hakan zai sa ta saki sauran zamewar cikin sauƙi.
Mai ɗaukar kaya na AS1-X-HP sigar matsi ce mai ƙarfi wadda ta dogara da mai ɗaukar kaya na AS1-X. Mai ɗaukar kaya zai iya zaɓar zamewar da ke cikin jikin wicker ko kuma a cikin abin saka carbide.
Yana riƙe bambance-bambancen matsin lamba mai yawa daga sama ko ƙasa.
Ana iya saita shi a cikin matsin lamba, matsawa da matsayi tsaka tsaki.
Juyawa ta hannun dama kashi ɗaya bisa huɗu ne kawai ake buƙata don saitawa da kuma sakinta.
Tsarin sakin da aka tabbatar a fili.
Ana samun zaɓuɓɓukan fasalulluka na sakin tsaro idan aka buƙata don mai shirya AS1-X.
Zaɓuɓɓukan elastomer suna samuwa don mahalli masu haɗari.
Bawul ɗin wucewa yana ƙasa da zamewar sama don haka ana wanke tarkacen daga zamewar lokacin da aka buɗe bawul ɗin.
Yana cika sharuɗɗa da dama don keɓewa a yankuna, allura, famfo, da samarwa yadda ya kamata.
Ana iya sake saita shi a ƙananan matsin lamba don girman ƙasa da ko daidai yake da 7 5/8”: 5,000 psi a 275°F, 3,000 psi a 300°F.
| Bayanin AS1-X | |||||||
| Kashin OD. | Nauyin Akwati | Mafi girman OD | Ƙananan ID | Zaren Haɗin | Matsi | ||
| in | Fam/ƙafa | in | mm | in | mm | psi | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3,750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | 7,500 |
| 13.5-15.1 | 3,650 | 92.71 | |||||
| 5 | 18-20.8 | 4,000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 11.5-15 | 4.125 | 104.78 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4,500 | 114.30 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 20-23 | 4,500 | 114.30 | 2.375 | 60.33 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 6 5/8 | 20-24 | 5.750 | 146.05 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8" 8RD EU | |
| 24-32 | 5,500 | 139.70 | |||||
| 7 | 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 17-26 | 6,000 | 152.40 | |||||
| 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 17-26 | 6,000 | 152.40 | |||||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 8 5/8 | 24-28 | 7.750 | 196.85 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 5,000 |
| 32-40 | 7,500 | 190.50 | |||||
| 44-49 | 7.327 | 186.11 | |||||
| 9 5/8 | 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 4,000 | 101.60 | 4 1/2” 8RD EU | 4,000 |
| 32.3-43.5 | 8,500 | 215.90 | |||||
| 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 32.3-43.5 | 8,500 | 215.90 | |||||
Lura: An yi fakitin AS1-X da rigar NACE Flow.
| Bayanin AS1-X-HP | |||||||
| Kashin OD. | Nauyin Akwati | Mafi girman.OD | Ƙananan ID | Zaren Haɗin | Matsi | ||
| in | Fam/ƙafa | in | mm | in | mm | psi | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3,750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | 10,000 |
| 13.5-15.1 | 3,650 | 92.71 | |||||
| 5 | 18-20.8 | 4,000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 11.5-15 | 4.125 | 104.78 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4,500 | 114.30 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 20-23 | 4,500 | 114.30 | 2.375 | 60.33 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 6 5/8 | 20-24 | 5.750 | 146.05 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 24-32 | 5,500 | 139.70 | |||||
| 7 | 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 23-29 | 5,987 | 152.07 | |||||
| 17-26 | 6,000 | 152.40 | |||||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2,500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 8 5/8 | 24-28 | 7.750 | 196.85 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 6,000 |
| 32-40 | 7,500 | 190.50 | |||||
| 44-49 | 7.327 | 186.11 | |||||
| 9 5/8 | 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 2,992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 5,000 |
| 32.3-43.5 | 8,500 | 215.90 | |||||
| 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 4,000 | 101.60 | 4 1/2” 8RD EU | 5,000 | |
| 32.3-43.5 | 8,500 | 215.90 | |||||
Lura: An yi fakitin AS1-X-HP da kayan ƙarfe 110 na MYS.
| Tsarin Abubuwan Shiryawa | |||
| Zafin jiki (°F) | Element Duro | ||
| Ƙarshe | Tsakiya | Ƙarshe | |
| 40-200 | 80 | 60 | 80 |
| 100-225 | 90 | 70 | 90 |
| 100-275 | 90 | 80 | 90 |
| 200-300 | 95 | 80 | 95 |
Lura:
*Matsakaicin matsin lamba na tsarin abubuwan da aka tara shine 6000 psi.
Lokacin da ake amfani da kayan aiki a cikin ƙananan zafin jiki, yi amfani da abin rufewa mai laushi don ingantaccen aiki. Misali: idan zafin rijiyar ya kai 200°F, maimakon amfani da 95-80-95(200-300°F) yi amfani da 90-80-90(100-275°F) don ingantaccen aiki.
1. Tsarin Gudanar da Aiki
Bayan isa zurfin saitin da ya dace, fara saitin ta hanyar ɗaukar aƙalla inci 15 a wurin kayan aikin. Juya bututun da ya isa don tabbatar da cewa zagaye na 1/4 na juyawar hannun dama ya isa ga kayan aikin kuma ya tsaya a lokaci guda. Aiwatar da nauyin saitawa a rufewa kuma yana rufe hatimin wucewa, yana saita zamewa, kuma yana tattara abubuwan da aka shirya (duba Jagorar Ƙarfin Saita a ƙasa)
Mafi ƙarancin Nauyin Saita da ake buƙata
| Jagorar Ƙarfin Saita | |
| Girman Fakitin (in) | Mafi ƙarancin ƙarfi da ake buƙata na fakiti (lbs) |
| 4 1/2 - 5 | 10,000 |
| 5 1/2 - 7 5/8 | 22,050 |
| 9 5/8 | 25,000 |
Ɗauki igiyar bututun zuwa tsaka-tsaki a wurin kayan aiki. Yi amfani da bututun hagu da dama da makulli, lura da juyawar bututun da kuma jin ƙarfin juyi. Tabbatar cewa an cire duk juyawar hannun dama da aka fara sanyawa a farko. Rage nauyin bututun zuwa aƙalla fam 2,000 na nauyin da aka shafa a wurin kayan aikin. Da makulliyar bututun, shafa kuma riƙe ƙarfin juyi na hannun hagu, sannan fara jan igiyar bututun zuwa tashin hankali. Ci gaba da matsa lamba sama da matsin lamba akan nauyin igiyar bisa ga jadawalin da ke ƙasa. Maimaita jerin turawa da ja aƙalla sau ɗaya ba tare da ƙarfin juyi ba, yi amfani da duk wani nauyi da ya dace don karɓar yanayin da ake tsammani a cikin iyakokin da aka ƙayyade. Sauke bututun kamar yadda aka ƙayyade don aikace-aikacen.
Lura: idan kuna amfani da AS1-X da AS1-X-HP fakitin tare da Kayan Aiki na Kunnawa/Kashewa wanda Hagu zai saki, tabbatar da cewa Kayan Aiki na Kunnawa/Kashewa an haɗa shi a matsayin yankewa. Tsarin saitin iri ɗaya zai yi aiki.
Ƙarfin Tashin Hankali Mai Tsanani Sama
| Jagorar Ƙarfin Tashin Hankali | |
| Girman Fakitin (in) | Tashin hankali (lbs) |
| 4 1/2 – 5 1/2 | 20,000 |
| 7 – 9 5/8 | 25,000 |
Saki
Tsarin sakin kaya iri ɗaya ne ko dai an saita mashin ɗin da ƙarfi ko kuma an saita matsi. Nauyin da aka saita shine 500lbs mafi ƙanƙanta a kan mashin ɗin sannan a juya bututun 1/4 juya dama a kan mashin ɗin, sannan a ɗauka a riƙe da ƙarfin hannun dama. Tafiyar ciki za ta buɗe, wanda zai ba da damar matsi ya daidaita. Ƙarin ɗaukar kaya zai saki tsarin zamewa mai gudana, yana kwantar da abubuwan, yana ba da damar cire mashin ɗin daga rijiyar. Ana iya motsa mashin ɗin kuma a sake saita shi ba tare da ya tunkuɗe bututun ba idan ba a canza mashin ɗin da ƙarfi daga yanayin rijiyar ba.
Jagorar wuraren da matsin lamba ya shafa ita ce ƙididdige tasirin ƙarshen yankin da ke kan mandrel ɗin fakiti bisa ga girman bututun da aka yi amfani da shi. Ya kamata a yi la'akari da wannan tasirin tare da sauran abubuwan, waɗanda ke tsawaita ko rage bututun.
| Girman fakitin | Nauyin Akwati | ID na Mai Fakiti | Girman Bututu | Matsi a Sama | Matsi a Ƙasa |
| in | LB/FT | in | in | in2 | in2 |
| 4 1/2" | 9.5-13.5 | 1.938 | 2.375 | 0.120 sama | Sama da 1.189 |
| 13.5-15.1 | 1.938 | 2.375 | 0.120 sama | Sama da 1.189 | |
| 5" | 18.0-20.8 | 1.938 | 2.375 | 0.120 sama | Sama da 1.189 |
| 2,875 | Sama da 2.177 | 0.365 ƘASA | |||
| 11.5-15.0 | 1.938 | 2.375 | 0.120 sama | Sama da 1.189 | |
| 2,875 | Sama da 2.177 | 0.365 ƘASA | |||
| 5 1/2" | 20-23 | 1.938 | 2.375 | 0.916 sama | Sama da 2,220 |
| 2,875 | 1.146 Sama | 0.666 sama | |||
| 13-17 | 2.375 | 0.916 sama | Sama da 2,220 | ||
| 2,875 | 1.146 Sama | 0.666 sama | |||
| 20-23 | 2.375 | 2.375 | 2.062 ƘASA | Sama da 3.366 | |
| 2,875 | 0.00 ƘASA | Sama da 1.812 | |||
| 15.5-17 | 2.375 | 2.062 ƘASA | Sama da 3.366 | ||
| 2,875 | 0.00 ƘASA | Sama da 1.812 | |||
| 6 5/8” | 24-32 | 2.5 | 2.375 | 3.87 ƘASA | Sama da 5.17 |
| 7” | 26-32 | 2,875 | 1.80 ƘASA | Sama da 3.62 | |
| 3.5 | Sama da 1.33 | Sama da 1.26 | |||
| 2.375 | 3.87 ƘASA | Sama da 5.17 | |||
| 17-26 | 2,875 | 1.80 ƘASA | Sama da 3.62 | ||
| 3,500 | Sama da 1.33 | Sama da 1.26 | |||
| 2.375 | 3.87 ƘASA | Sama da 5.17 | |||
| 7 5/8" | 33.7-39 | 2.5 | 2,875 | 1.80 ƘASA | Sama da 3.62 |
| 3.5 | Sama da 1.33 | Sama da 1.26 | |||
| 2,875 | 11.11 ƘASA | Sama da 12.92 | |||
| 9 5/8" | 43.5-53.5 | 4 | 3.5 | 7.98 ƘASA | Sama da 10.57 |
| 4 | 5.03 ƘASA | 8.11 KASHI | |||
| 4.5 | 1.70 ƘASA | Sama da 5.30 |
Bincike
5-1203, Yankin Masana'antu na Dahua, Lamba ta 2 Titin Yunshui, Yankin ci gaban fasaha mai zurfi, Xi'an, 710065, China
86-13609153141